Цены на прокат спортивного инвентаря
Наименование | Описание | Цена,руб.(с НДС) | Цена,руб.(без НДС) |
---|---|---|---|
Велосипед | 1 час | 55 | 45,83 |
Электромобиль детский | 20 мин. | 105 | 87,50 |
Коньки роликовые детские | 1 час | 75 | 62,50 |
Каждый последующий час | 45 | 37,50 | |
Самокат детский | 1 час | 55 | 45,83 |
Каждый последующий час | 35 | 29,17 | |
Коньки взрослые | 1 час | 155 | 129,17 |
Каждый последующий час | 105 | 87,50 | |
Коньки детские | 1 час | 75 | 62,50 |
Каждый последующий час | 45 | 37,50 | |
Лыжи взрослые | 1 час | 155 | 129,17 |
Каждый последующий час | 105 | 87,50 | |
Лыжи детские | 1 час | 85 | 70,83 |
Каждый последующий час | 55 | 45,83 | |
Санки | 1 час | 55 | 45,83 |
Каждый последующий час | 25 | 20,83 | |
Снегокат | 1 час | 155 | 129,17 |
Каждый последующий час | 105 | 87,50 | |
Ватрушка | 1 час | 55 | 45,83 |
Каждый последующий час | 25 | 20,83 | |
Снегоход | 1 час | 1600 | 1 333,33 |
Гироскутер (с защитой и шлемом) | 30 мин. | 105 | 87,50 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о загородном комплексе, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение для проведения мероприятия!
Задать вопрос