Стоимость оздоровительных программ
«Здоровый позвоночник»
Процедуры | Продолжительность программы | |||||||
14 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |||||
Количество процедур/ стоимость процедур без НДС руб. | ||||||||
Первичный приём специалиста | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 |
Массаж шейно-грудного отдела | 12 | 300,00 | 8 | 300,00 | 5 | 300,00 | 3 | 300,00 |
Стоунтерапия поясничного отдела позвоночника | 12 | 241,67 | 8 | 241,67 | 5 | 241,67 | 3 | 241,67 |
Карбокситерапия грудного отдела позвоночника | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 3 | 416,67 |
Карбокситерапия поясничного отдела позвоночника | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 3 | 416,67 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг» | 13 | 141,67 | 9 | 141,67 | 6 | 141,67 | 4 | 141,67 |
Процедуры антигравитационного вытяжения позвоночника на аппарате «Грэвитрин» | 13 | 220,83 | 9 | 220,83 | 6 | 220,83 | 4 | 220,83 |
Фитобочка (суставная/сосудистая) | 12 | 458,33 | 9 | 458,33 | 6 | 458,33 | 4 | 458,33 |
Вертебральный тренажер «Свинг-машина» | 13 | 141.67 | 9 | 141.67 | 6 | 141.67 | 4 | 141.67 |
Лимфодренажный массаж общий (костюм полностью) | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 4 | 416,67 |
Спелеокамера | 14 | 208,33 | 10 | 208,33 | 7 | 208,33 | 5 | 208,33 |
Парафиновая маска для рук | 14 | 179,17 | 10 | 179,17 | 7 | 179,17 | 5 | 179,17 |
Кислородные коктейли | 10 | 50,00 | 8 | 50,00 | 5 | 50,00 | 4 | 50,00 |
Фиточай «Иммунная защита» | 14 | 29,17 | 10 | 29,17 | 7 | 29,17 | 5 | 29,17 |
Количество процедур | 164 | 115 | 79 | 54 | ||||
Стоимость оздоровительной путевки | 40 137,71 | 27 812,64 | 18 150,09 | 12 175,06 | ||||
Стоимость услуг на день | 2 866,98 | 2 781,264 | 2 592,87 | 2 435,012 |
«Здоровая спина»
Процедуры | Продолжительность программы | |||||||
14 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |||||
Количество процедур/ стоимость процедур без НДС руб. | ||||||||
Первичный приём специалиста | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 |
Стоун терапия шейно-грудного отдела | 12 | 241,67 | 8 | 241,67 | 5 | 241,67 | 3 | 241,67 |
Массаж поясничного отдела позвоночника | 12 | 300 | 8 | 300 | 5 | 300 | 3 | 300 |
Карбокситерапия грудного отдела позвоночника | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 3 | 416,67 |
Карбокситерапия поясничного отдела позвоночника | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 3 | 416,67 |
Лазеротерапия на аппарате « Шатл -101» поясничного отдела | 9 | 233,33 | 6 | 233,33 | 4 | 233,33 | 3 | 233,33 |
Процедуры антигравитационного вытяжения позвоночника на аппарате «Грэвитрин» | 12 | 220,83 | 8 | 220,83 | 5 | 220,83 | 4 | 220,83 |
Сухая углекислая ванна «Реабокс» | 10 | 325,00 | 6 | 325,00 | 5 | 325,00 | 3 | 325,00 |
Вертебральный тренажер «Свинг-машина» | 12 | 141,67 | 8 | 141,67 | 5 | 141,67 | 4 | 141,67 |
Сухой гидромассаж | 12 | 333,33 | 8 | 333,33 | 5 | 333,33 | 3 | 333,33 |
Спелеокамера | 14 | 208,33 | 10 | 208,33 | 7 | 208,33 | 5 | 208,33 |
Парафиновая маска для рук | 14 | 179,17 | 10 | 179,17 | 7 | 179,17 | 5 | 179,17 |
Магнитотерапия (общие воздействие) аппаратно-программный комплекс «Мультимаг» | 12 | 333,33 | 8 | 333,33 | 5 | 333,33 | 4 | 333,33 |
Кислородные коктейли | 10 | 50,00 | 8 | 50,00 | 5 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Фиточай «Иммунная защита» | 14 | 29,17 | 10 | 29,17 | 7 | 29,17 | 5 | 29,17 |
Количество процедур | 169 | 115 | 76 | 52 | ||||
Стоимость оздоровительной путевки | 40 783,39 | 27 400,04 | 17 995,86 | 12 066,68 | ||||
Стоимость услуг на день | 2 913,09 | 2 740,004 | 2 570,83 | 2 413,336 |
«Здоровые суставы»
Процедуры | Продолжительность программы | |||||||
14 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |||||
Количество процедур/ стоимость процедур без НДС руб. | ||||||||
Первичный приём специалиста | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 |
Массаж верхней/нижней конечности (правой) | 10 | 254,17 | 6 | 254,17 | 5 | 254,17 | 3 | 254,17 |
Массаж верхней/нижней конечности (левой) | 10 | 254,17 | 6 | 254,17 | 5 | 254,17 | 3 | 254,17 |
Карбокситерапия сустава (правого) | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 3 | 416,67 |
Карбокситерапия сустава (левого) | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 3 | 416,67 |
Магнитотерапия « Полюс 101» сустава (правого) | 13 | 141,67 | 9 | 141,67 | 6 | 141,67 | 4 | 141,67 |
Магнитотерапия « Полюс 101» сустава (левого) | 13 | 141,67 | 9 | 141,67 | 6 | 141,67 | 4 | 141,67 |
Сухая углекислая ванна « Реабокс» | 10 | 325,00 | 6 | 325,00 | 5 | 325,00 | 3 | 325,00 |
Ножные ванны | 12 | 233,33 | 8 | 233,33 | 5 | 233,33 | 3 | 233,33 |
Спелеокамера | 14 | 208,33 | 10 | 208,33 | 7 | 208,33 | 5 | 208,33 |
Маска для лица | 12 | 220,83 | 8 | 220,83 | 5 | 220,83 | 5 | 220,83 |
Парафиновая маска для рук | 14 | 179,17 | 10 | 179,17 | 7 | 179,17 | 5 | 179,17 |
Кислородные коктейли | 10 | 50,00 | 8 | 50,00 | 5 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Фиточай «Иммунная защита» | 14 | 29,17 | 10 | 29,17 | 7 | 29,17 | 5 | 29,17 |
Количество процедур | 157 | 107 | 74 | 50 | ||||
Стоимость оздоровительной путевки | 34 050,2 | 22 666,8 | 15 720,93 | 10 420,89 | ||||
Стоимость услуг на день | 2 432,15 | 2 266,68 | 2 245,84 | 2 084,17 |
«Relax»
Процедуры | Продолжительность программы | |||||||
14 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |||||
Количество процедур/ стоимость процедур без НДС руб. | ||||||||
Первичный приём специалиста | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 |
Стоун терапия шейно-грудного отдела | 12 | 241,67 | 8 | 241,67 | 5 | 241,67 | 3 | 241,67 |
Стоун терапия поясничного отдела | 12 | 241,67 | 8 | 241,67 | 5 | 241,67 | 3 | 241,67 |
СПА-капсула | 6 | 541,67 | 4 | 541,67 | 3 | 541,67 | 2 | 541,67 |
Фитобочка | 6 | 458,33 | 4 | 458,33 | 3 | 458,33 | 2 | 458,33 |
Аппаратный массаж глаз | 13 | 95,83 | 9 | 95,83 | 6 | 95,83 | 3 | 95,83 |
Аппаратный массаж стоп | 13 | 141,67 | 9 | 141,67 | 6 | 141,67 | 4 | 141,67 |
Массажное кресло | 13 | 166,67 | 9 | 166,67 | 6 | 166,67 | 4 | 166,67 |
Магнитотерапия (общее воздействие) аппарано-программный комплекс «Мультимаг» | 6 | 333,33 | 4 | 333,33 | 5 | 333,33 | 3 | 333,33 |
Спелеокамера | 14 | 208,33 | 10 | 208,33 | 7 | 208,33 | 5 | 208,33 |
Маска для лица | 12 | 220,83 | 8 | 220,83 | 5 | 220,83 | 3 | 220,83 |
Парафиновая маска для рук | 14 | 179,17 | 10 | 179,17 | 7 | 179,17 | 5 | 179,17 |
Кислородные коктейли | 10 | 50,00 | 8 | 50,00 | 5 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Фиточай «Иммунная защита» | 14 | 29,17 | 10 | 29,17 | 7 | 29,17 | 5 | 29,17 |
Количество процедур | 146 | 102 | 71 | 46 | ||||
Стоимость оздоровительной путевки | 28 287,61 | 19 420,91 | 14 029,21 | 9 116,7 | ||||
Стоимость услуг на день | 2 020,54 | 1 942,09 | 2 004,17 | 1 823,34 |
«Красивое тело»
Процедуры | Продолжительность программы | |||||||
14 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |||||
Количество процедур/ стоимость процедур без НДС руб. | ||||||||
Первичный приём специалиста | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 |
Общий массаж (классический) | 5 | 1000,00 | 4 | 1000,00 | 3 | 1000,00 | 2 | 1000,00 |
Фитобочка (сосудистая) | 6 | 458,33 | 4 | 458,33 | 2 | 458,33 | 1 | 458,33 |
Спа капсула | 6 | 541,67 | 4 | 541,67 | 3 | 541,67 | 2 | 541,67 |
Маска для лица | 6 | 220,83 | 4 | 220,83 | 2 | 220,83 | 1 | 220,83 |
Ультразвуковой пилинг лица | 6 | 300,00 | 4 | 300,00 | 3 | 300,00 | 2 | 300,00 |
Спелеокамера | 14 | 208,33 | 10 | 208,33 | 7 | 208,33 | 5 | 208,33 |
Парафиновая маска для рук | 14 | 179,17 | 10 | 179,17 | 7 | 179,17 | 5 | 179,17 |
Лимфодренажный массаж общий (костюм полностью) | 12 | 416,67 | 8 | 416,67 | 5 | 416,67 | 3 | 416,67 |
Кислородные коктейли | 10 | 50,00 | 8 | 50,00 | 5 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Фиточай «Иммунная защита» | 14 | 29,17 | 10 | 29,17 | 7 | 29,17 | 5 | 29,17 |
Количество процедур | 94 | 67 | 45 | 30 | ||||
Стоимость оздоровительной путевки | 25 708,40 | 18 233,38 | 12 383,37 | 8 095,86 | ||||
Стоимость услуг на день | 1 836,314 | 1 832,338 | 1 769,05 | 1 619,172 |
«Здоровый ребенок»
Процедуры | Продолжительность программы | |||||||
14 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |||||
Количество процедур/ стоимость процедур без НДС руб. | ||||||||
Первичный приём специалиста | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Массаж (1 зона) | 10 | 300,00 | 6 | 300,00 | 4 | 300,00 | 3 | 300,00 |
Спелеокамера | 12 | 208,33 | 8 | 208,33 | 5 | 208,33 | 5 | 208,33 |
Ножные ванны (дети от 7-ми лет) | 10 | 233,33 | 8 | 233,33 | 5 | 233,33 | 3 | 233,33 |
Местная озонотерапия | 10 | 179,17 | 8 | 179,17 | 5 | 179,17 | 3 | 179,17 |
Кислородные коктейли | 10 | 50,00 | 7 | 50,00 | 5 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Количество процедур | 52 | 37 | 24 | 17 | ||||
Стоимость оздоровительной путевки | 10 124,96 | 7 116,64 | 4 554,15 | 3 329,15 | ||||
Стоимость услуг на день | 723,21 | 711,66 | 650,59 | 665,83 |