Стоимость оздоровительных программ
Наименование оздоровительной программы |
Минимальная стоимость путевки, рублей | ||
10 суток | 7 суток | 5 суток | |
«Здоровая спина» | 25 249,94 | 17 275,38 | 10 932,17 |
«Здоровые суставы» | 24 076,22 | 17 042,34 | 10 444,89 |
«Релакс» | 31 207,59 | 20 605,91 | 13 279,65 |
«Дыхательная система» | 18 936,44 | 13 169,49 | 8 855,93 |
«Детское оздоровление»* | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
дети до 12 лет | 11 605,94 | 8 084,75 | 5 330,51 |
дети старше 12 лет | 14 572,04 | 10 161,02 | 6 813,56 |
* Реализация детских оздоровительных программ осуществляется только при размещении ребенка в номере с родителем. Питание и проживание родителя оплачивается дополнительно в соответствии с действующими расценками.
«Здоровая спина» | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
Номер «Стандарт двуспальный» за полный номер |
35 843,24 | 24 690,69 | 16 228,82 |
Номер «Стандарт двухместный» (за 1 из 2-х мест в номере) |
28 639,84 | 19 648,31 | 12 627,12 |
Номер «Стандарт трехместный» (за 1 из 3-х мест в номере) |
27 792,34 | 19 055,06 | 12 203,37 |
Номер «Эконом» (за 1 из 2-х мест в номере с удобствами на этаже) |
25 249,94 | 17 275,38 | 10 932,17 |
Номер повышенной комфортности «Полулюкс» – за полный номер |
43 046,54 | 29 733,00 | 19 830,47 |
Номер повышенной комфортности «Люкс» – за полный номер |
51 521,14 | 35 665,22 | 24 067,77 |
Процедуры и их количество | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
ВСЕГО | 87 | 58 | 35 |
Карбокситерапия (1 зона позвоночника) |
7 | 5 | 3 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг» | 6 | 4 | 3 |
Лазеротерапия на аппарате «Шаттл-01» (1 зона позвоночника) |
6 | 4 | 2 |
Аутогравитационное вытяжение позвоночника на аппарате «Грэвитрин» |
6 | 4 | 2 |
Массаж (1 зона позвоночника) | 7 | 5 | 3 |
Стоунтерапия (1 зона позвоночника) | 7 | 4 | 2 |
Процедура на тренажере «Свинг-машина» | 7 | 4 | 2 |
Фитобочка (с возможностью замены на сухую углекислую ванну «Реабокс») | 7 | 5 | 3 |
Сухой гидромассаж | 7 | 5 | 3 |
Озонированный физиологический раствор для питья 200 мл | 9 | 6 | 4 |
Фиточай | 9 | 6 | 4 |
Кислородный коктейль | 9 | 6 | 4 |
Питание -3-х разовое по системе «Шведский стол» | 10 | 7 | 5 |
Проживание в номере выбранной категории | 10 | 7 | 5 |
«Здоровые суставы» | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
Номер «Стандарт двуспальный» за полный номер |
34 669,52 | 24 457,65 | 15 741,54 |
Номер «Стандарт двухместный» (за 1 из 2-х мест в номере) |
27 466,12 | 19 415,27 | 12 139,84 |
Номер «Стандарт трехместный» (за 1 из 3-х мест в номере) |
26 618,62 | 18 822,02 | 11 716,09 |
Номер «Эконом» (за 1 из 2-х мест в номере с удобствами на этаже) | 24 076,22 | 17 042,34 | 10 444,89 |
Номер повышенной комфортности «Полулюкс» – за полный номер |
41 872,82 | 29 499,96 | 19 343,19 |
Номер повышенной комфортности «Люкс» – за полный номер |
50 347,42 | 35 432,18 | 23 580,49 |
Процедуры и их количество | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
ВСЕГО | 77 | 54 | 32 |
Карбокситерапия (1 зона) | 7 | 5 | 3 |
Магнитотерапия на аппарате «Полюс-101» | 6 | 4 | 3 |
Фототерапия на аппарате «Спекто-Р» (1 зона) | 6 | 4 | 2 |
Фитобочка (с возможностью замены на сухую углекислую ванну «Реабокс») | 7 | 5 | 2 |
Массаж (1 зона) | 7 | 5 | 3 |
Стоунтерапия (1 зона) | 5 | 4 | 2 |
Лазеротерапия на аппарате «Шаттл 01» (1 зона) | 5 | 4 | 2 |
Сухой гидромассаж | 7 | 5 | 3 |
Озонированный физиологический раствор для питья 200 мл | 9 | 6 | 4 |
Фиточай | 9 | 6 | 4 |
Кислородный коктейль | 9 | 6 | 4 |
Питание -3-х разовое по системе «Шведский стол» | 10 | 7 | 5 |
Проживание в номере выбранной категории | 10 | 7 | 5 |
«Дыхательная система» | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
Номер «Стандарт двуспальный» за полный номер |
29 529,74 | 20 584,80 | 14 152,58 |
Номер «Стандарт двухместный» (за 1 из 2-х мест в номере) |
22 326,34 | 15 542,42 | 10 550,88 |
Номер «Стандарт трехместный» (за 1 из 3-х мест в номере) |
21 478,84 | 14 949,17 | 10 127,13 |
Номер «Эконом» (за 1 из 2-х мест в номере с удобствами на этаже) | 18 936,44 | 13 169,49 | 8 855,93 |
Номер повышенной комфортности «Полулюкс» – за полный номер |
36 733,04 | 25 627,11 | 17 754,23 |
Номер повышенной комфортности «Люкс» – за полный номер |
45 207,64 | 31 559,33 | 21 991,53 |
Процедуры и их количество | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
ВСЕГО | 75 | 51 | 33 |
Спелеокамера | 9 | 6 | 4 |
Ингаляция с отваром трав | 9 | 6 | 4 |
Местная озонотерапия | 9 | 6 | 4 |
Лечебная физкультура | 9 | 6 | 4 |
Сухая углекислая ванна | 7 | 5 | 3 |
Озокерит | 7 | 5 | 3 |
Массаж шейно-грудного отдела | 7 | 5 | 3 |
Фиточай | 9 | 6 | 4 |
Кислородный коктейль | 9 | 6 | 4 |
Питание -3-х разовое по системе «Шведский стол» | 10 | 7 | 5 |
Проживание в номере выбранной категории | 10 | 7 | 5 |
«Релакс» | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
Номер «Стандарт двуспальный» за полный номер |
41 800,89 | 28 911,05 | 18 872,91 |
Номер «Стандарт двухместный» (за 1 из 2-х мест в номере) |
34 597,49 | 23 868,67 | 15 271,21 |
Номер «Стандарт трехместный» (за 1 из 3-х мест в номере) |
33 749,99 | 23 275,42 | 14 847,46 |
Номер «Эконом» (за 1 из 2-х мест в номере с удобствами на этаже) | 31 207,59 | 21 495,74 | 13 576,26 |
Номер повышенной комфортности «Полулюкс» – за полный номер |
49 004,19 | 33 953,36 | 22 474,56 |
Номер повышенной комфортности «Люкс» – за полный номер |
57 478,79 | 39 885,58 | 26 711,86 |
Процедуры и их количество | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
ВСЕГО | 94 | 62 | 40 |
Спелеокамера | 9 | 7 | 5 |
Парафиновая маска для рук | 9 | 7 | 5 |
Фототерапия на аппарате «Спекто-Р» (коррекция ЦНС) | 7 | 4 | 2 |
Фитобочка (с возможностью замены на сухую углекислую ванну «Реабокс») | 6 | 4 | 2 |
Общий массаж | 7 | 4 | 2 |
Ингаляция отваром трав | 7 | 5 | 3 |
Электросон | 9 | 4 | 2 |
Ультразвуковой пилинг лица | 1 | 1 | 1 |
Сухой гидромассаж | 7 | 3 | 2 |
СПА-капсула | 5 | 5 | 4 |
Озонированный физиологический раствор для питья 200 мл | 9 | 6 | 4 |
Фиточай | 9 | 6 | 4 |
Кислородный коктейль | 9 | 6 | 4 |
Питание -3-х разовое по системе «Шведский стол» | 10 | 7 | 5 |
Проживание в номере выбранной категории | 10 | 7 | 5 |
Оздоровительная программа для детей до 12 лет | 5 суток | 7 суток | 10 суток |
Стоимость программы без предоставления отдельного спального места для ребенка (размещение на двуспальной кровати с родителем) в номерах категории «Стандарт двуспальный», «Полулюкс», «Люкс» | |||
5 330,51 | 8 084,75 | 11 605,94 | |
Стоимость программы с предоставлением отдельного спального места для ребенка | |||
Номер «Стандарт двухместный» (за 1 из 2-х мест в номере) | 8 720,36 | 12 830,54 | 18 385,64 |
Номер «Стандарт трехместный» (за 1 из 3-х мест в номере) |
8 296,61 | 12 237,29 | 17 538,14 |
Номер «Эконом» (за 1 из 2-х мест в номере с удобствами на этаже) |
7 025,41 | 10 457,61 | 14 995,74 |
Процедуры и их количество | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
ВСЕГО | 67 | 46 | 30 |
Спелеокамера | 9 | 6 | 4 |
Ингаляция с отваром трав | 9 | 6 | 4 |
Сухой гидромассаж | 9 | 6 | 4 |
Озокерит | 7 | 5 | 3 |
Массаж стоп | 8 | 6 | 4 |
Массаж шейно-грудного отдела | 7 | 5 | 3 |
Фиточай | 9 | 6 | 4 |
Кислородный коктейль | 9 | 6 | 4 |
Питание -3-х разовое по системе «Шведский стол» | 10 | 7 | 5 |
Проживание в номере выбранной категории | 10 | 7 | 5 |
Оздоровительная программа для детей старше 12 лет | 5 суток | 7 суток | 10 суток |
Стоимость программы без предоставления отдельного спального места для ребенка (размещение на двуспальной кровати с родителем) в номерах категории «Стандарт двуспальный», «Полулюкс», «Люкс» | |||
6 813,56 | 10 161,02 | 14 572,04 | |
Стоимость программы с предоставлением отдельного спального места для ребенка | |||
Номер «Стандарт двухместный» (за 1 из 2-х мест в номере) |
10 203,41 | 14 906,81 | 21 351,74 |
Номер «Стандарт трехместный» (за 1 из 3-х мест в номере) |
9 779,66 | 14 313,56 | 20 504,24 |
Номер «Эконом» (за 1 из 2-х мест в номере с удобствами на этаже) |
8 508,46 | 12 533,88 | 17 961,84 |
Процедуры и их количество | 10 суток | 7 суток | 5 суток |
ВСЕГО | 67 | 46 | 30 |
Спелеокамера | 9 | 6 | 4 |
Ингаляция с отваром трав | 9 | 6 | 4 |
Сухой гидромассаж | 9 | 6 | 4 |
Озокерит | 7 | 5 | 3 |
Массаж стоп | 8 | 6 | 4 |
Массаж шейно-грудного отдела | 7 | 5 | 3 |
Фиточай | 9 | 6 | 4 |
Кислородный коктейль | 9 | 6 | 4 |
Питание -3-х разовое по системе «Шведский стол» | 10 | 7 | 5 |
Проживание в номере выбранной категории | 10 | 7 | 5 |